Algemene omgevingsanalyse voor Vlaanderen
| Opdrachtgever | Studiedienst van de Vlaamse Regering. |
| Eindverantwoordelijke | - |
| Uitvoerders | Studiedienst met medewerking van beleidscellen van verschillende domeinen |
| Startjaar | 1999 |
| Periodiciteit | Om de vijf jaar |
| Beleidsrelevantie | Kadert in de voorbereiding van Bijdrage van Administratie aan nieuwe regering |
| Interne SVR-samenwerking | Alle SVR-teams |
| Externe SVR-samenwerking | Beleidscellen in verschillende beleidsdomeinen |
| Output |
Rapport met thesen over te verwachten ontwikkelingen op demografisch, macro-economisch, cultureel-maatschappelijk, ecologisch, politiek-institutioneel, technologisch-innovatief vlak |
|
Valorisatie |
Wordt overhandigd aan onderhandelaars nieuwe regering, verspreiding via de website Vlaanderen.be samen met domeinspecifieke Bijdragen aan de regering |
Publicaties
