ICT-monitor
| Opdrachtgever | Studiedienst Vlaamse Regering |
| Eindverantwoordelijke | Marie-Anne Moreas |
| Uitvoerders | SVR-domeinverantwoordelijke |
| Startjaar | 2008 |
| Periodiciteit | Tweejaarlijks |
| Beleidsrelevantie | Het beleid hecht veel belang aan het ICT-gebruik van burgers en bedrijven: Digitaal actieplan Vlaanderen, beleidsbrieven, ... en in 2008 de beleidsaanbevelingen van de Commissie Digitaal Vlaanderen. Vlaanderen werkt ook mee aan het federaal 'Nationaal actieplan ter bestrijding van de digitale kloof', aan het Europese i2010 en aan World Summit on the Information Society (WSIS). |
| Interne SVR-samenwerking | Team Omgevingsmonitoring, secretariaat en datateam |
| Externe SVR-samenwerking | Algemene Directie Statistiek en Economische informatie, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ADSEI) |
| Output |
Webpublicatie |
Publicaties:
